Ketersediaan Area (Ha) | : 57.582 Ha (Total Existing Area Lampung) |
Produksi | : 74.743 tons (Total Produksi Lampung) |
Periode Panen | : Agustus - Maret |
Centra Produksi | : Reg Tulang Bawang |
| Reg Way Kanan |
| Reg Lampung Utara |
a. Potensi investasi di perkebunan karet 2008 - 2010
NO | Lokasi | Ketersediaan Area | Potensi Produksi | Investment opportunities |
1 | way Kanan | 1.550 | 750 | 800 |
2 | Tulang Bawang | 2.850 | 1.450 | 1400 |
3 | Lampung Utara | 1.220 | 570 | 650 |
4 | Central Lampung | 600 | 300 | 300 |
| Total Sum | 6.220 | 3.070 | 3.250 |
b. Potensi Investasi pada pengolahan Karet
NO | Lokasi | Ketersediaan Area | Potensi Produksi | Investment opportunities |
1 | Reg. Tulang Bawang | 27.405 | 17.745 | rubber processing industry, rumbber Sheet, glove, latex, slab, ban, tire |
2 | Reg. Way kanan | 26.574 | 6.303 | |
3 | Reg. lampung utara | 12.084 | 4.715 | |
| Total sum | 66.063 | 28.863 | |
Post a Comment