Ketersediaan Area (Ha) | : 152.369(Total existing Area of Lampung) |
Produksi (ton) | : 365.846(Total Production of Lampung) |
Periode Panen | : Mingguan |
Central Produksi | : Reg. Tulang Bawang |
: Reg. Way kanan | |
: Reg Central Lampung | |
: Reg Lampung Utara |
a. Potensi investasi di perkebunan kelapa sawit 2008 - 2010
NO | Lokasi | Ketersediaan Area | Potensi Produksi | Investment opportunities |
1 | Tulang Bawang | 750 | 750 | |
2 | Lampung Utara | 600 | 600 | |
3 | Central Lampung | 525 | 525 | |
4 | Way Kanan | 525 | 525 | |
5 | Lampung Timur | 525 | 525 | |
Total Sum | 2.925 | 2.925 |
b. Potensi Investasi pada pengolahan kelapa sawit
NO | Lokasi | Ketrsediaan Area | Potensi Produksi | Investment opportunities |
1 | reg.Tulang Bawang | 76.917 | 222.029 | oil palm fatty acid, crude palm oil,oil palm,kernel palm oil,biodiesel,margarine, soap,cosmetic, etc |
2 | reg.Way kanan | 28.161 | 30.108 | |
3 | reg.Central lampung | 22.026 | 30.108 | |
4 | reg lampung utara | 12.306 | 22.978 |
Post a Comment