| Ketersediaan Area (Ha) | : 127.662 Ha (Total Existing Area Of lampung) |
| Produksi (ton) | : 111.096 tons (Total Production of Lampung) |
| Periode Panen | : Bulan |
| Centra Produksi | : Reg. Lampung Selatan |
| Reg. Lampung Timur | |
| Reg. Tanggamus | |
| Reg. Central Lampung |
a. Potensi investasi di perkebunan kelapa 2008 - 2010
| NO | Lokasi | Ketersediaan Area | Potensi Produksi | Investment opportunities |
| 1 | Lampung Selatan | 600 | 600 | |
| 2 | Pesawaran | |||
| 3 | Central Lampung | |||
| 4 | Lampung Timur | |||
| 5 | Lampung utara | |||
| 6 | Way Kanan | |||
| 7 | Lampung Barat | |||
| 8 | Tulang Bawang | |||
| 9 | Tanggamus | |||
| 10 | Kota Bandar Lampung | 600 | 600 | |
| Total Sum | 1.200 | 1.200 |
b. Potensi investasi pada pengolahan kelapa
| NO | Lokasi | Ketersediaan Area | Potensi Produksi | Investment opportunities |
| 1 | Reg. Lampung Selatan | 28.691 | 30.420 | coconut oil,virgin coconut oil, bricket, nata decoco, coco dust,coco fiber,etc |
| 2 | Reg. lampung Timur | 26.971 | 26.509 | |
| 3 | Reg. Tanggamus | 19.385 | 18.212 | |
| 4 | Reg. Lampung Central | 16.768 | 9.896 |



Post a Comment