Rice / Nasi
Ketersediaan Lahan ( Ha) : 548.401. Ha
Produksi (Ton) : 2.446.428 tons
Periode Panen : -
Production Center :
Centar Lampung
Lampung Selatan
Lampung Timur
Tulang Bawang
Tanggamus
Ketersediaan Lahan ( Ha) : 548.401. Ha
Produksi (Ton) : 2.446.428 tons
Periode Panen : -
Production Center :
Centar Lampung
Lampung Selatan
Lampung Timur
Tulang Bawang
Tanggamus
| NO | Lokasi | Ketersediaan Lahan | Poduksi | Investment oppotunites |
| 1 | Central lampung Reg | 120.685 | 539.270 | - Flour Industri |
| 2 | Lampung Selatan Reg | 89.507 | 405.034 | - Modern Rice |
| 3 | Lampung Timur Reg | 77.253 | 352.057 | Production |
| 4 | Tulang Bawang Reg | 81.341 | 350.406 | Process |
| 5 | Tanggamus Reg | 47.833 | 220.649 |



Post a Comment