|
|
A. Budidaya Ikan air Tawar
No | Komoditi | Produksi di 2008 ( ton ) | Potensi Dan Lokasi | Investasi |
1 | ikan Mas | 7.240,28 | Budidaya Kolam | Pengembangan Budidaya Tambak |
2 | Ikan Nila | 3.066,42 | - Potensi : 9898 Ha | |
3 | ikan Carp | 2.311,80 | - Utilized : 5082 Ha | |
4 | Lele | 5.579,30 | - Opportunity : 4.216 Ha | |
5 | Pangasius | 2.899,40 | - Lokasi : 10 reg/kota | |
B. Budidaya Ikan air Payau
No | Komoditi | Produksi di 2008 ( ton ) | Potensi dan Lokasi | Kesempatan berinvestasi |
1 | Bandeng | 10.831,40 | Budidaya di air Bayau (pond) | - Pembangunan kolam |
2 | Raja Udang | 13.029,60 | - Potensi : 62100 Ha | - Export Udang Beku |
3 | udang Vaname | 141.94,30 | - Utilized : 50.249 Ha | - Industri pengolahan Udang |
| | | - Opportunity : 11.851 Ha | |
| | | - Lokasi : Lampung Timur | |
| | | : Lampung Tengah | |
| | | : Lampung Selatan | |
| | | : Tanggamus | |
| | | : Pesawaran | |
C.Budidaya ikan air laut
No | Komoditi | Produksi di 2008 (ton) | Potensi dan Lokasi | Kesempatan Berinvestasi |
1 | Kerapu bebek | 28.90 | Kerapu | Keramba jaring apung ( KJA ) |
2 | Kerapu Macan | 55.40 | - Potensi : 215 Ha | |
| | | - Utilized : 23 Ha | |
| | | - Opportunity : 192 Ha | |
| | | - Lokasi : Lampung selatan | |
| | | Pesawaran | |
| | | Rumput Laut | |
| | | - Potensi : 1325 Ha | |
| | | - Utilized : 15 Ha | |
| | | - Opportunity : 1310 Ha | |
| | | - Lokasi : Lampung Selatan | |
| | | Pesawaran | |
D. Hasil tangkapan nelayan
No | Komoditi | Produksi di 2008 ( ton ) | Potensi dan Lokasi | Kesempatan Berinvestasi |
1
| ikan Tuna bermata besar
| 539,20
| - Pantai Barat Lampung dengan garis pantai 210 Km
- Potensi perikanan lampung 388.000 Ton/Yr | - Pengadaan alat tangkapan yang ramah lingkungan
- Pusat Industri Pengolahan Ikan |
2 | Skipjack Tuna | 678,20 | | |
3 | Tuna Peluru | 6.973,30 | | |
|
mantab :38
:10